Anwendung
Vergleich
Warum BIOVANA die bessere Wahl ist
Informationen
Das solltest du über den Energy Cocktail wissen:
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (1 Beutel á 15g) |
|---|---|---|
| Energie | 1437 kJ 344 kcal |
216 kJ 52 kcal |
| Fett -davon gesättigte Fettsäuren |
< 0,5 g 0,2 g |
< 0,5 g < 0,1 g |
| Kohlenhydrate -davon Zucker |
75 g 59 g |
11 g 8,9 g |
| Ballaststoffe | 13 g | 2,0 g |
| Eiweiss | 1,4 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,10 g | 0,02 g |
| Zusammensetzung | pro Tagesdosis (15 g Pulver) | %NRV* |
|---|---|---|
| Guaranasamenextrakt | 750 mg | ** |
| Koffein (gesamt) | 166 mg | ** |
| Vitamin C (gesamt) | 100 mg | 125 |
| Grüner Kaffeebohnenextrakt | 75 mg | ** |
| - davon Chlorogensäure | 37 mg | ** |
| Grüner Teeextrakt | 17 mg | ** |
| Karottenpulver | 2,4 mg | ** |
| Tomatenpulver | 1,2 mg | ** |
| Brokkolipulver | 1,0 mg | ** |
| Grünkohlpulver | 1,0 mg | ** |
| Zwiebelpulver | 0,82 mg | ** |
| Knoblauchpulver | 0,82 mg | ** |
| Spargelpulver | 0,58 mg | ** |
| Olivenpulver | 0,24 mg | ** |
| Gurkenpulver | 0,24 mg | ** |
| Niacin (mg NE) | 51 mg | 319 |
| Lactobacillus reuteri | 5,0 x 10⁹ KbE | ** |
| Lactobacillus acidophilus | 5,0 x 10⁹ KbE | ** |
| Inulin | 33 mg | ** |
| Acerolafruchtextrakt | 30 mg | ** |
| Amylase | 5,4 mg / 720 DU | ** |
| Lactase | 2,9 mg / 120 ALU | ** |
| Cellulase | 0,57 mg / 33 CU | ** |
| Protease | 0,37 mg / 180 PC | ** |
| Lipase | 0,06 mg / 6 FIP | ** |
| Vitamin E (mg α-TE) | 10 mg | 83 |
| Rosenkohlpulver | 22 mg | ** |
| Spinatblattpulver | 15 mg | ** |
| Heidelbeerfruchtextrakt | 15 mg | ** |
| - davon Anthocyanidine | 1,5 mg | ** |
| Selen | 30 µg | 55 |
| Kurkumawurzelstockextrakt | 15 mg | ** |
| - davon Curcuminoide | 14 mg | ** |
| Ingwerwurzelstockextrakt | 15 mg | ** |
| - davon Gingerole | 0,75 mg | ** |
| AFA-Algenpulver | 15 mg | ** |
| Kurkumawurzelstockpulver | 15 mg | ** |
| Basilikumblattpulver | 15 mg | ** |
| Ceylon-Zimtpulver | 15 mg | ** |
| Weintraubenkernextrakt (gesamt) | 19 mg | ** |
| - davon Oligomere Proanthocyanidine | 7,5 mg | ** |
| Oreganopulver | 15 mg | ** |
| Pantothensäure | 9,0 mg | 150 |
| Vitamin B6 | 3,0 mg | 214 |
| Vitamin B1 | 2,1 mg | 191 |
| Vitamin B2 | 2,4 mg | 171 |
| Schwarzer Pfefferfruchtextrakt | 2,1 mg | ** |
| - davon Piperin | 2,0 mg | ** |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 60 |
| Folsäure | 300 µg | 150 |
| Biotin | 225 µg | 450 |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
**Keine NRV vorhanden
KbE = koloniebildende Einheiten
Häufige Fragen
Noch Fragen? Hier die Antworten.
Title