Anwendung
Vergleich
Warum BIOVANA die bessere Wahl ist
Informationen
Das solltest du über Day Power wissen:
| Inhaltsstoffe | Pro 2 g | % NRV* |
|---|---|---|
| Guaranasamenextrakt | 163 mg | ** |
| - davon Koffein | 35,9 mg | ** |
| Vitamin C | 107 mg | 134 % |
| Niacin (mg NE) | 61 mg | 381 % |
| Pantothensäure | 10 mg | 167 % |
| Dunaliella-Algenpulver | 6 mg | ** |
| - davon Carotinoide | 450 μg | ** |
| - davon Beta-Carotin | 405 μg | ** |
| Vitamin B6 | 3,6 mg | 257 % |
| Vitamin B1 | 2,5 mg | 227 % |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 200 % |
| Vitamin B12 | 1,8 μg | 72 % |
| Folsäure | 359 μg | 180 % |
| Biotin | 269 μg | 538 % |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
**Keine NRV vorhanden.
Häufige Fragen
Noch Fragen?
Hier die Antworten.
Title